Livraison Offerte dès €
Ampoule LED Filament E27 6W 540 lm A60
Avant €
€ 20% TVA Incluse.
20% TVA Incluse.Prix non disponible
Température
Unités
S'inscrire para ver los precios exclusivos para profesionales e interioristas
L'Ampoule LED Filament E27 6W 540 lm A60, vous permet de remplacer les ampoules à filament conventionnelles et réduire la consommation électrique sans sacrifier l'aspect classique des ampoules incandescentes.
Sa source lumineuse a une efficacité LED de 133 lm/W. Cela signifie une économie de près de 86 % par rapport à une ampoule conventionnelle de 45 W, qui serait son équivalent. Elle est conçue pour l'éclairage général car la lumière est distribuée sur un angle d'ouverture de 360º.
Puissance: | 6 W |
Facteur de Puissance: | 0.90 |
Tension: | 220-240V AC |
Fréquence: | 50-60 Hz |
Culot: | E27 |
Couleur de Lumière: | Blanc Chaud, Blanc Neutre |
Rendu des Couleurs (CRI): | 80 |
Luminosité: | 540 lm |
Rendement Lumineux: | 90 lm/W |
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017): | A+ |
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015): | F |
Angle d'ouverture: | 360º |
Utilisation: | Intérieur |
Protection IP: | IP20 |
Materiel: | Verre |
Dimensions: | 105xØ60 mm |
Hauteur: | 105 mm |
Diamètre: | Ø60 mm |
Poids: | 0.03 Kg |
Durée de Vie: | 40.000 Heures |
Garantie: | 3 Ans |
Certificats: | UKCA, CE & RoHS |
Puissance: | 6 W |
Facteur de Puissance: | 0.90 |
Tension: | 220-240V AC |
Fréquence: | 50-60 Hz |
Culot: | E27 |
Couleur de Lumière: | Blanc Chaud, Blanc Neutre |
Rendu des Couleurs (CRI): | 80 |
Luminosité: | 540 lm |
Rendement Lumineux: | 90 lm/W |
Efficacité énergétique 2021 (UE-1369/2017): | A+ |
Efficacité énergétique 2023 (UE-2019/2015): | F |
Angle d'ouverture: | 360º |
Utilisation: | Intérieur |
Protection IP: | IP20 |
Materiel: | Verre |
Dimensions: | 105xØ60 mm |
Haut |