
Overeenkomsten tussen LED-, spaar- en gloeilampen
Bij het vervangen van onze conventionele gloeilampen door LED-lampen is het van essentieel belang een overeenkomst tussen beide soorten lampen vast te stellen. Hoewel het vroeger volstond het wattage van elke lamp te vergelijken, vertelt deze waarde ons tegenwoordig alleen nog hoeveel een lichtbron verbruikt. Als we de hoeveelheid licht die door twee lampen wordt uitgestraald willen vergelijken, moeten we kijken naar het aantal lumen dat ze leveren.
Hier is een tabel die een goede leidraad kan zijn om de overeenkomsten te vinden tussen LED lampen en andere conventionele technologieën.
| LED-technologie | Gloeilampen & Halogeenlampen | Laag Verbruik | Fluorescentie T8 buizen | Natrium-damp lampen | Natrium-damp lampen zonder voorschakelapparaten | Lumen (lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 10W | - | - | - | - | 80-90 |
| 3W | 20W | - | - | - | - | 240-270 |
| 5W | 35W | - | - | - | - | 400-450 |
| 7W | 50W | - | - | - | - | 560-630 |
| 10W | 80W | 20W | 20W | - | - | 800-900 |
| 12W | 100W | 24W | 24W | - | - | 960-1080 |
| 15W | 120W | 30W | 30W | - | - | 1200-1350 |
| 20W | 150W | 40W | 40W | - | - | 1600-1800 |
| 60W | 400W | 120W | 120W | 100W | 300W | 4800-5400 |
| 80W | 450W | 160W | 160W | 120W | 380W | 6400-7200 |
| 90W | 550W | 180W | 180W | 150W | 450W | 7200-8100 |
| 120W | 750W | 240W | 240W | 200W | 600W | 9600-10080 |
| 150W | 900W | 300W | 300W | 250W | 750W | 12000-13500 |
| 160W | 950W | 320W | 320W | 250W | 750W | 12800-14400 |
Veeg over de tabel om meer te weten te komen.
| LED-technologie | Gloeilampen & Halogeenlampen | Laag Verbruik | Fluorescentie T8 buizen | Natrium-damp lampen | Natrium-damp lampen zonder voorschakelapparaten | Lumen (lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60W | 400W | 120W | 120W | 100W | 300W | 4800-5400 |
| 80W | 450W | 160W | 160W | 120W | 380W | 6400-7200 |
| 90W | 550W | 180W | 180W | 150W | 450W | 7200-8100 |
| 120W | 750W | 240W | 240W | 200W | 600W | 9600-10080 |
| 150W | 900W | 300W | 300W | 250W | 750W | 12000-13500 |
| 160W | 950W | 320W | 320W | 250W | 750W | 12800-14400 |
Veeg over de tabel om meer te weten te komen.