
Äquivalenz zwischen LED-, Energiespar- und Glühbirne
Beim Austausch unserer konventionellen Glühbirnen gegen LED-Glühbirnen ist es wichtig, eine Gleichwertigkeit zwischen beiden Lampentypen herzustellen. Während es früher ausreichte, die Wattzahl der einzelnen Geräte zu vergleichen, sagt dieser Wert heute nur noch aus, wie viel ein Leuchtmittel verbraucht. Wenn wir die von zwei Lampen abgegebene Lichtmenge vergleichen wollen, müssen wir uns die Lumen ansehen, die sie abgeben.
Hier ist eine Tabelle, die ein guter Leitfaden sein kann, um die Gleichwertigkeit zwischen LED-Lampen und anderen konventionellen Technologien zu finden.
| Technologie LED | Leuchtmittel Glühlampen & Halogen | Niedriger Verbrauch | T8 Leuchtstoffröhren | Lampen Dampf hohen Natrium Druck | Lampen Dampf ohne Natrium Ballast | Lumen (lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W | 10W | - | - | - | - | 80-90 |
| 3W | 20W | - | - | - | - | 240-270 |
| 5W | 35W | - | - | - | - | 400-450 |
| 7W | 50W | - | - | - | - | 560-630 |
| 10W | 80W | 20W | 20W | - | - | 800-900 |
| 12W | 100W | 24W | 24W | - | - | 960-1080 |
| 15W | 120W | 30W | 30W | - | - | 1200-1350 |
| 20W | 150W | 40W | 40W | - | - | 1600-1800 |
| 60W | 400W | 120W | 120W | 100W | 300W | 4800-5400 |
| 80W | 450W | 160W | 160W | 120W | 380W | 6400-7200 |
| 90W | 550W | 180W | 180W | 150W | 450W | 7200-8100 |
| 120W | 750W | 240W | 240W | 200W | 600W | 9600-10080 |
| 150W | 900W | 300W | 300W | 250W | 750W | 12000-13500 |
| 160W | 950W | 320W | 320W | 250W | 750W | 12800-14400 |
Wischen Sie über die Tabelle, um mehr zu erfahren.
| Technologie LED | Leuchtmittel Glühlampen & Halogen | Niedriger Verbrauch | T8 Leuchtstoffröhren | Lampen Dampf hohen Natrium Druck | Lampen Dampf ohne Natrium Ballast | Lumen (lm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60W | 400W | 120W | 120W | 100W | 300W | 4800-5400 |
| 80W | 450W | 160W | 160W | 120W | 380W | 6400-7200 |
| 90W | 550W | 180W | 180W | 150W | 450W | 7200-8100 |
| 120W | 750W | 240W | 240W | 200W | 600W | 9600-10080 |
| 150W | 900W | 300W | 300W | 250W | 750W | 12000-13500 |
| 160W | 950W | 320W | 320W | 250W | 750W | 12800-14400 |
Wischen Sie über die Tabelle, um mehr zu erfahren.